| Bevolkingsregister gemeente Vriezenveen - dorp Vriezenveen - wijk 6 Westeinde | ||||||||||||||||||||
| 1860 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | Huidig adres | |||||||||||||||
| Naam | pID | Perode | Adres | Naam | pID | Perode | Adres | Naam | pID | Perode | Adres | Naam | pID | Perode | Adres | Naam | pID | Perode | Adres | |
| 361a/385/393 | 563 | 574 | 613 | 522 | ||||||||||||||||
| Bakhuis, Gerrit | 12896 | 1860-1860 | 6-361a / 6-385 / 5-393] / 6-563 | Westeinde 416 | ||||||||||||||||
| Bramer, Gerritdina | 14423 | 1860-1875 | 6-361a / 6-385 / 5-393] / 6-563 | Westeinde 416 | ||||||||||||||||
| Jansen, Barend | 17998 | c1868-1880 | 6-361a] / 6-385] / 6-393 / 6-563] | Jansen, Barend | 17998 | 1880-1890 | 6-563] / 6-574 | Jansen, Barend | 17998 | 1890-1900 | 6-574 / 6-613 | Jansen, Barend | 17998 | 1900-1904 | 6-613 / 5-522 | Westeinde 416 | ||||
| Jansen, Gerrit | 22706 | 1904-1910 | 6-613 / 6-522 | Jansen, Gerrit | 22706 | 1910-1920 | 6-522 | Westeinde 416 | ||||||||||||
| Westeinde 416 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 416 | ||||||||||||||||||||
| 361b/385a/393a | 564 | 614 | ||||||||||||||||||
| Telleman, Hendrikus | 17185 | 1860-1880 | 5-361b / 5-385a / 6-393a] / 6-564] | Telman, Hendrikus | 17185 | 1880-1886 | 6-564 | Westeinde 414kamer | ||||||||||||
| hs614 | 0 | c1897-c1897 | 6-614 | Westeinde 414kamer | ||||||||||||||||
| 362/386/394 | 565 | 576 | 615 | 523 | ||||||||||||||||
| Hendriks, Hermen | 14416 | 1860-1862 | 5-362 / 5-386 / 6-394] / 6-565] | Westeinde 414 | ||||||||||||||||
| Hendriks, Jan | 26333 | 1862-1862 | 5-362 / 5-386 / 6-394] / 6-565] | Westeinde 414 | ||||||||||||||||
| Bom, Johannes | 2060 | 1860-1880 | 4-262} / 4-362] / 5-386 | Bom, Johannes | 2060 | 1880-1890 | 6-565 / 6-576 | Bom, Johannes | 2060 | 1890-1892 | 6-576 / 6-615 | Westeinde 414 | ||||||||
| Bom, Wicher | 2064 | 1892-1900 | 6-576 / 6-615 | Bom, Wicher | 2064 | 1900-1910 | 6-615 / 6-523 | Bom, Wicher | 2064 | 1910-n1912 | 6-523 | Westeinde 414 | ||||||||
| Bom, Johanna Hendrika | 30993 | n1912-c1916 | 6-523 | Westeinde 414 | ||||||||||||||||
| Busscher, Gerardus | 73814 | 1913-1915 | 5-523 | Westeinde 414 | ||||||||||||||||
| Kokhuis, Hendrikus | ? | 1915-1917 | 5-523 | Westeinde 414 | ||||||||||||||||
| Bramer, Fredrik | 23424 | int-1920 | 6-523 | Westeinde 414 | ||||||||||||||||
| 523a | ||||||||||||||||||||
| Bom, Johanna Hendrika | 30993 | cn1912-1920 | 6-523a | Westeinde 339 | ||||||||||||||||
| Westeinde 337 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 339 | ||||||||||||||||||||
| 363/387/395 | 566 | 577 | 616 | 524 | ||||||||||||||||
| Hospers, Jennegien | 9700 | 1860-1876 | 6-363 / 6-387 / 6-395] / 6-566] | Westeinde 422 | ||||||||||||||||
| Bom, Jan | 26342 | 1876-1880 | 6-363 / 6-387 / 6-395] / 6-566] | Bom, Jan | 26342 | 1880-1890 | 5-566 / 5-577 | Bom, Jan | 26342 | 1890-1895 | 5-577 / 6-616] | Westeinde 422 | ||||||||
| Fokke, Jannes | 15809 | c1897-1900 | 6-577] / 6-616 | Fokke, Jannes | 15809 | 1900-1910 | 6-616 / 6-524 | Fokke, Jannes | 15809 | 1910-1910 | 6-524 | Westeinde 422 | ||||||||
| Volkers, Aaltjen | 15817 | 1910-1920 | 6-524 | Westeinde 422 | ||||||||||||||||
| Westeinde 422 | ||||||||||||||||||||
| 577a | 617 | 524a | ||||||||||||||||||
| Smoes, Gerrit | 22667 | c1897-1900 | 6-577a / 6-617 | Smoes, Gerrit | 22667 | 1900-int | 6-617 / 6-524a] | Westeinde 418 | ||||||||||||
| Vetker, Johannes | 2045 | c1904-n1905 | 6-617 / 6-524a] | Westeinde 418 | ||||||||||||||||
| Dekker, Johannes | 1444 | 1905-v1908 | 6-617 / 6-524a] | Westeinde 418 | ||||||||||||||||
| Jansen, Gerhard | 23445 | c1907-c1910 | 6-617 / 6-524a] | Westeinde 418 | ||||||||||||||||
| Ramerman, Egbert | 23719 | c1910-1910 | 6-617] / 6-524a | Ramerman, Egbert | 23719 | 1910-c1914 | 6-524a | Westeinde 418 | ||||||||||||
| Zomer, Hermannus | 24038 | c1913-c1917 | 6-524a | Westeinde 418 | ||||||||||||||||
| Fokke, Berend | 15842 | c1916-1920 | 6-524a | Westeinde 418 | ||||||||||||||||
| Westeinde 418 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 418 | ||||||||||||||||||||
| 364/388/396 | 568 | |||||||||||||||||||
| Plei, Egbert | 9776 | 1860-1880 | 6-364 / 6-388 / 3-396] / 6-568] | Pleij, Egbert | 9776 | 1880-v1888 | 6-568 | |||||||||||||
| Grobben, Pieter Hendrik | 9780 | 1888-c188x | 6-568 | |||||||||||||||||
| 365/389/397 | 569 | 578 | 618 | 525 | ||||||||||||||||
| Alberts, Hermannus | 11379 | 1860-1872 | 6-365 / 6-389 / 6-397] / 6-569] | Westeinde 418 | ||||||||||||||||
| Coes, Hermannus | 18780 | 1872-c1872 | 6-365 / 6-389 / 6-397] / 6-569] | Westeinde 418 | ||||||||||||||||
| Coes, Hermannes | 18780 | ?-1880 | 6-397 / 6-569] | Coes, Hermannus | 18780 | 1880-1882 | 6-569 / 6-578 | Westeinde 418 | ||||||||||||
| Coes, Fredrik | 18756 | 1882-1890 | 6-569 / 6-578 | Coes, Fredrik | 18756 | 1890-1890 | 5-578 / 6-618 | Westeinde 418 | ||||||||||||
| Meijer, Rika | 18757 | 1890-1900 | 5-578 / 6-618 | Meijer, Rika | 18757 | 1900-1910 | 6-618 / 6-525 | Meijer, Rika | 18757 | 1910-1920 | 6-525 | Westeinde 418 | ||||||||
| Westeinde 418 | ||||||||||||||||||||
| 578a | 619 | 525a | ||||||||||||||||||
| Aalderink, Herman Bernardus | 19076 | 1890-1894 | 6-578a | Westeinde 343 | ||||||||||||||||
| Fokke, Hendrik Jan | 19494 | c1892-c1900 | 6-578a] | Westeinde 343 | ||||||||||||||||
| Kobes, Hendrik | 853 | c1896-c189x | 6-578a | Kobes, Hendrik | 3365 | c1911-1920 | 6-525a | Westeinde 343 | ||||||||||||
| hs619 | 0 | c1897-c1897 | 6-619 | Westeinde 343 | ||||||||||||||||
| 525b | ||||||||||||||||||||
| Stegeman, Mannes | 19618 | c1913-1920 | 6-525b | Westeinde 341 | ||||||||||||||||
| Westeinde 345 | ||||||||||||||||||||
| 366/390/398 | 570 | 580 | 620 | 526 | ||||||||||||||||
| Pape, Johanes | 14029 | 1860-1879 | 6-366 / 6-390 / 6-398] / 6-570] | Westeinde 424 | ||||||||||||||||
| Pape, Johan Andries | 17737 | 1879-1880 | 6-366 / 6-390 / 6-398] / 6-570] | Pape, Johan Andries | 17737 | 1880-1890 | 6-570 / 6-580 | Pape, Johan Andries | 17737 | 1890-1900 | 6-580 / 6-620 | Pape, Johan Andries | 17737 | 1900-1910 | 6-620 / 5-526 | Pape, Johan Andries | 17737 | 1910-1916 | 5-526 | Westeinde 424 |
| Pape, Johannes | 23018 | 1916-1920 | 5-526 | Westeinde 424 | ||||||||||||||||
| 620a | 527 | |||||||||||||||||||
| Folbert, Hendrik | 13824 | c1910-1910 | 6-620a / 6-527 | Folbert, Hendrik | 13824 | 1910-1920 | 6-527 | Westeinde 430 | ||||||||||||
| Westeinde 430 | ||||||||||||||||||||
| 367/391/399 | 571 | 579 | 621 | 528 | ||||||||||||||||
| Welle, Hendrika van de | 15942 | 1860-1880 | 6-367 / 6-391 / 6-399] / 6-571] | Welle, Hendrika van de | 15942 | 1880-1889 | 6-571] / 6-579 | Westeinde 432 | ||||||||||||
| Goosselink, Gerrit Jan | 47813 | 1889-1890 | 6-571] / 6-579 | Goosselink, Gerrit Jan | 47813 | 1890-1900 | 6-579 / 6-621 | Goosselink, Gerrit Jan | 47813 | 1900-1908 | 6-621 / 6-528] | Westeinde 432 | ||||||||
| Goosselink, Johannes Hendrikus | 16525 | 1908-c1909 | 6-621 / 6-528] | Westeinde 432 | ||||||||||||||||
| Jansen, Gerhard | 23445 | c1910-1910 | 6-621 / 6-528 | Jansen, Gerhard | 23445 | 1910-1920 | 6-528 | Westeinde 432 | ||||||||||||
| 621a | 529 | |||||||||||||||||||
| Goosselink, Johannes Hendrikus | 16525 | c1908-1910 | 6-621a] / 6-529 | Goosselink, Johannes Hendrikus | 16525 | 1910-1916 | 6-529 | Westeinde 428 | ||||||||||||
| Holtman, Jacob | 24366 | c1916-1920 | 6-529 | Westeinde 428 | ||||||||||||||||
| Westeinde 426 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 349 | ||||||||||||||||||||
| 529a | ||||||||||||||||||||
| Teunis, Truida Johanna | 14709 | c1913-1920 | 6-529a] | |||||||||||||||||
| 368a | ||||||||||||||||||||
| #N/B | ||||||||||||||||||||
| 368b&368/392/400 | 572 | 581 | 622 | 530 | ||||||||||||||||
| Dasselaar, Mannes | 15329 | 1860-1880 | 6-368 / 6-392 / 6-400] / 6-572] | Dasselaar, Mannes | 15329 | 1880-1881 | 6-572 / 6-581 | Meester Kunstweg 002 | ||||||||||||
| Dasselaar, Adolf | 16703 | 1881-1890 | 6-572 / 6-581 | Dasselaar, Adolf | 16703 | 1890-1900 | 6-581 / 6-622 | Dasselaar, Adolf | 16703 | 1900-1903 | 6-622 / 6-530 | Meester Kunstweg 002 | ||||||||
| Dasselaar, Hermannes | 19347 | 1903-1910 | 6-622 / 6-530 | Dasselaar, Hermannes | 19347 | 1910-1920 | 6-530 | Meester Kunstweg 002 | ||||||||||||
| Meester Kunstweg 002 | ||||||||||||||||||||
| x/x/401a | 574 | 583 | 624 | 531 | ||||||||||||||||
| Kobes, Wicher | 3267 | c1871-1880 | 6-393} / 6-393a] / 6-401a] / 6-574] | Kobes, Wicher | 3267 | 1880-1890 | 6-574 / 6-583 | Kobes, Wicher | 3267 | 1890-1900 | 6-583 / 6-624 | Kobes, Wicher | 3267 | 1900-1910 | 6-624 / 5-531 | Kobes, Wicher | 3267 | 1910-1920 | 6-531 | Westeinde 434 |
| Westeinde 434 | ||||||||||||||||||||
| 369/393/401 | 575 | 584 | 625 | 532 | ||||||||||||||||
| Kobes, Hendrik | 1973 | 1860-1880 | 6-369b} / 6-369] / 6-393 / 6-401] / 6-575] | Kobes, Hendrik | 1973 | 1880-1881 | 6-575 / 6-584 | Westeinde 436 | ||||||||||||
| Engberts, Jan | 3358 | 1881-1890 | 6-575 / 6-584 | Engberts, Jan | 3358 | 1890-1891 | 6-584 / 6-625] | Westeinde 436 | ||||||||||||
| Kobes, Gerrit | 3269 | c1897-1900 | 6-584] / 6-625 | Kobes, Gerrit | 3269 | 1900-1907 | 6-625 / 5-532 | Westeinde 436 | ||||||||||||
| Winkel, Lena | 3270 | 1907-1909 | 6-625 / 5-532 | Westeinde 436 | ||||||||||||||||
| Kobes, Gerhard | 3383 | 1909-1910 | 6-625 / 6-532 | Kobes, Gerhard | 3383 | 1910-1920 | 6-532 | Westeinde 436 | ||||||||||||
| Westeinde 436 | ||||||||||||||||||||
| 532a | ||||||||||||||||||||
| 533 | ||||||||||||||||||||
| Knol, Gerrit | 17753 | v1910-1910 | 6-533 | Knol, Gerrit | 17753 | 1910-1920 | 6-533 | |||||||||||||
| Westeinde 353 | ||||||||||||||||||||
| 533b | ||||||||||||||||||||
| Ramerman, Egbert | 23719 | c1914-1920 | 6-533b | Westeinde 355 | ||||||||||||||||
| 626a | ||||||||||||||||||||
| Folbert, Hendrik | 13824 | c190x-c1910 | 6-626a | |||||||||||||||||
| 370/394/401b | 576 | 585 | 627 | 534 | ||||||||||||||||
| Smelt, Magdalena | 611 | 1860-1860 | 6-370 / 6-394 / 6-401b] / 6-576] | |||||||||||||||||
| Koster, Jan | 9024 | 1860-c1869 | 6-370 / 6-394 / 6-401b] / 6-576] | |||||||||||||||||
| Jansen, Egbert | 18048 | c1869-1880 | 6-370 / 6-394 / 6-401b] / 6-576] | Jansen, Egbert | 18048 | 1880-1890 | 6-576 / 5-585 | Jansen, Egbert | 18048 | 1890-1900 | 5-585 / 6-627 | Jansen, Egbert | 18048 | 1900-1910 | 6-627 / 6-534 | Jansen, Egbert | 18048 | 1910-1920 | 6-534 | |
| 627b | 534a | |||||||||||||||||||
| Bos, Willem | 23390 | c1906-1910 | 6-627} / 6-627b] / 6-534a | Bos, Willem | 23390 | 1910-n1910 | 6-534a | Westeinde 359 | ||||||||||||
| Merkus, Harke | 67849 | c1910-n1912 | 6-534a | Westeinde 359 | ||||||||||||||||
| Tijhoff, Gerrit Jan | 24146 | c1914-c191x | 6-534a | Westeinde 359 | ||||||||||||||||
| Westeinde 359 | ||||||||||||||||||||
| 627a | 535 | |||||||||||||||||||
| Mulder, Jan | 22434 | c1900-1910 | 6-627a / 6-535 | Mulder, Jan | 22434 | 1910-1920 | 6-535 | Westeinde 361 | ||||||||||||
| Westeinde 361 | ||||||||||||||||||||
| 535a | ||||||||||||||||||||
| Gerrits, Gerrit Hendrik | 24952 | 1920-1920 | 6-535a | Westeinde 442 | ||||||||||||||||
| Westeinde 442 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 444 | ||||||||||||||||||||
| Schipper, Harmen | 2007 | c188x-1890 | 6-586 | Schipper, Harmen | 2007 | 1890-1892 | 6-586 | |||||||||||||
| Kamp, Pete van der | 43523 | 1892-1898 | 6-586 | |||||||||||||||||
| x/x/402 | 578 | 587 | 628 | 536 | ||||||||||||||||
| Brosschot, Joannes | 17893 | 1860-1880 | 6-436 | Broschot, Joannes | 17893 | 1880-1885 | 6-578 / 6-587] | Westeinde 440 | ||||||||||||
| Stam, Euphemia | 19044 | 1885-1885 | 6-578 / 6-587] | Westeinde 440 | ||||||||||||||||
| Koster, Jan | 9024 | 1880-c1882 | 6-578 | Westeinde 440 | ||||||||||||||||
| Bruins, Klaas | 1501 | v1888-1890 | 6-578] / 6-587 | Bruins, Klaas | 1501 | 1890-c1891 | 6-578} / 6-587] / 6-628] | Westeinde 440 | ||||||||||||
| Oudendijk, Jan | 22489 | v1897-1900 | 6-587] / 6-628 | Oudendijk, Jan | 22489 | 1900-1910 | 6-628 / 6-536 | Oudendijk, Jan | 22489 | 1910-1917 | 6-536 | Westeinde 440 | ||||||||
| Mulder, Hermina | 22490 | 1917-1920 | 6-536 | Westeinde 440 | ||||||||||||||||
| 588b | 629 | 537 | ||||||||||||||||||
| Rotteveel, Jacobus | 19082 | c1897-1900 | 6-588b] / 6-629 | Rotteveel, Jacobus | 19082 | 1900-1910 | 6-629 / 6-537 | Rotteveel, Jacobus | 19082 | 1910-c1914 | 6-537] | Westeinde 365 | ||||||||
| Rotteveel, Pieter | 25656 | c1913-1920 | 6-537 | Westeinde 365 | ||||||||||||||||
| 537a | ||||||||||||||||||||
| Rotteveel, Jacobus | 19082 | c1914-1920 | 6-537a | Westeinde 363 | ||||||||||||||||
| 537b | ||||||||||||||||||||
| Dasselaar, Adolf | 24227 | c1917-v1918 | 6-537b | Verzetstraat 082 | ||||||||||||||||
| Dasselaar, Adolf | 24227 | v1918-1920 | 5-537b | Verzetstraat 082 | ||||||||||||||||
| 371/395/403 | 579 | 588 | 630 | 538 | ||||||||||||||||
| Vetker, Johannes | 12228 | 1860-1880 | 6-371 / 6-395 / 6-403] / 6-579] | Meester Kunstweg 006 | ||||||||||||||||
| Vetker, Gerhardus | 1720 | 1880-1880 | 6-371 / 6-395 / 6-403] / 6-579] | Vetker, Gerhardus | 1720 | 1880-1890 | 6-579 / 6-588 | Vetker, Gerhardus | 1720 | 1890-1900 | 6-588 / 6-630 | Vetker, Gerhardus | 1720 | 1900-1910 | 6-630 / 6-538 | Vetker, Gerhardus | 1720 | 1910-1920 | 6-538 | Meester Kunstweg 006 |
| 588x | 631 | |||||||||||||||||||
| Nijkamp, Johannes | 19603 | v1899-1900 | 6-631 | Nijkamp, Johannes | 19603 | 1900-n1900 | 6-631 | |||||||||||||
| 588c | 632 | 539 | ||||||||||||||||||
| Kobes, Hendrik | 853 | c189x-1900 | 6-588c] / 6-632 | Kobes, Hendrik | 853 | 1900-1905 | 6-632 / 6-539 | |||||||||||||
| Schipper, Maria | 854 | 1905-1910 | 6-632 / 6-539 | Schipper, Maria | 854 | 1910-c1910 | 6-539 | |||||||||||||
| Schipper, Albertus | 23901 | c1911-int | 6-539 | |||||||||||||||||
| Binnemars, Gerrit Jan | 23864 | 1910-1920 | 6-539 | |||||||||||||||||
| Anderson, Derk | 53433 | 1906-1907 | 6-632 | |||||||||||||||||
| Leeuwen, Willem van | 24497 | c1907-c1908 | 6-632] | |||||||||||||||||
| 632a | 539a | |||||||||||||||||||
| Heijink, Jan Hendrik | 33109 | c190x-1910 | 6-632} / 6-632a] / 6-539a | Heijink, Jan Hendrik | 33109 | 1910-1911 | 6-539a | |||||||||||||
| Dekker, Bernard | 2248 | c1915-1920 | 6-539a | |||||||||||||||||
| 634 | 540 | |||||||||||||||||||
| Witte, Derk Jan de | 19394 | ?-1910 | 6-634 / 6-540 | Witte, Derk Jan de | 19394 | 1910-1920 | 6-540 | Westeinde 456 | ||||||||||||
| 633 | 540a | |||||||||||||||||||
| Knol, Aaltjen | 17541 | n1896-1900 | 6-633 | Knol, Aaltjen | 17541 | 1900-1909 | 6-633 | Westeinde 454 | ||||||||||||
| Smoes, Jannes | 23709 | c1909-1910 | 6-633 / 6-540a | Smoes, Jannes | 23709 | 1910-c1914 | 6-540a | Westeinde 454 | ||||||||||||
| Uitslag, Hilbert | 23854 | c1910-c191x | 6-540a | Westeinde 454 | ||||||||||||||||
| Tijhoff, Gerrit Jan | 24146 | c191x-1920 | 6-540a | Westeinde 454 | ||||||||||||||||
| Westeinde 454 | ||||||||||||||||||||
| 588a | 635 | 541 | ||||||||||||||||||
| Groot, Christoffel Arnoldus de | 24898 | c1896-1900 | 5-588} / 6-588a] / 6-635 | Groot, Christoffel Arnoldus de | 24898 | 1900-1910 | 6-635 / 6-541 | Groot, Christoffel Arnoldus de | 24898 | 1910-1920 | 6-541 | Westeinde 371 | ||||||||
| Westeinde 371 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 371 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 371 | ||||||||||||||||||||
| 542 | ||||||||||||||||||||
| Weijers, Gerrit | 18713 | c1910-1910 | 6-542 | Weijers, Gerrit | 18713 | 1910-1920 | 6-542 | Westeinde 462 | ||||||||||||
| 542b | ||||||||||||||||||||
| Blaauw, Hendrik de | 1486 | v1913-1920 | 6-542b | Westeinde 466 | ||||||||||||||||
| Westeinde 466 | ||||||||||||||||||||
| 372a/396/404 | ||||||||||||||||||||
| Arink, Jan | 15350 | 1860-1879 | 6-372a / 6-396 / 6-404] | |||||||||||||||||
| 372b/398a/404a | ||||||||||||||||||||
| Schipdam, Gerrit | 15934 | 1860-1880 | 6-342b} / 6-372b] / 6-398a | |||||||||||||||||
| 593a | 637 | 543 | ||||||||||||||||||
| Rotteveel, Jacobus | 19082 | c1893-1900 | 6-593a] / 6-637] | Westeinde 460 | ||||||||||||||||
| Dekker, Fredrik | 1218 | v1897-c1899 | 6-593a] / 6-637] | Westeinde 460 | ||||||||||||||||
| Dekker, Johannes | 1221 | c1897-1900 | 6-593a] / 6-637 | Dekker, Johannes | 1221 | 1900-1910 | 6-637 / 6-543 | Dekker, Johannes | 1221 | 1910-1912 | 6-543 | Westeinde 460 | ||||||||
| Vetker, Aaltjen | 1146 | 1912-c1913 | 6-543 | Westeinde 460 | ||||||||||||||||
| Vetker, Gezina | 18714 | c1913-1920 | 6-543 | Westeinde 460 | ||||||||||||||||
| Abbink, Fina | 19458 | c191x-1920 | 6-543 | Westeinde 460 | ||||||||||||||||
| 373/397/405 | 580 | 590 | 638 | 544 | ||||||||||||||||
| Smelt, Jasper | 16664 | 1860-1880 | 6-373 / 6-397 / 6-405] / 6-580] | Smelt, Jasper | 16664 | 1880-1890 | 6-580 / 6-590 | Smelt, Jasper | 16664 | 1890-1893 | 6-590 / 6-638 | Westeinde 458 | ||||||||
| Smelt, Johanna | 16692 | 1893-1900 | 6-590 / 6-638 | Smelt, Johanna | 16692 | 1900-1910 | 6-638 / 6-544 | Smelt, Johanna | 16692 | 1910-1920 | 6-544 | Westeinde 458 | ||||||||
| 639 | ||||||||||||||||||||
| 581 | 591 | |||||||||||||||||||
| Vugteveen, Jan | 9749 | 1874-1880 | 1-088 | Vugteveen, Jan | 9749 | 1880-1882 | 6-581 / 6-591] | |||||||||||||
| Berkum, Lukas van | 19262 | 1884-1890 | 1-nvm} / 6-581] / 6-591] | Berkum, Lukas van | 19262 | 1890-1891 | 6-591 | |||||||||||||
| 373a/98/406 | 582 | 592 | ||||||||||||||||||
| Smelt, Berend | 16668 | 1860-c1878 | 6-373a / 6-398 / 6-406] / 6-582] | |||||||||||||||||
| Knol, Gerrit | 17878 | c1866-1880 | 6-nvm} / 6-373a] / 6-398] / 6-406] / 6-582] | Knol, Gerrit | 17878 | 1880-1882 | 6-582 / 6-592] | |||||||||||||
| Prinsen of Hendriks, Gerrit | 53918 | ?-1890 | 6-582 / 6-592 | Prinsen, Gerrit | 53918 | 1890-1896 | 6-592 | |||||||||||||
| 582 | 593 | 640 | ||||||||||||||||||
| Rot, Johannes van 't | 30869 | 1880-1885 | ?-nvm / 6-583 | Westeinde 466 | ||||||||||||||||
| Rensink, Anna | 30870 | 1885-1885 | ?-nvm / 6-583 | Westeinde 466 | ||||||||||||||||
| Wijhers, Jacob Bernardus | 17515 | n1888-1890 | 6-583] / 6-593 | Wijhers, Jacob Bernardus | 17515 | 1890-1890 | 6-593 / 6-640 | Westeinde 466 | ||||||||||||
| Nijkamp, Clasina | 17516 | 1890-1900 | 6-593 / 6-640 | Nijkamp, Clasina | 17516 | 1900-1906 | 6-640 | Westeinde 466 | ||||||||||||
| Weijers, Gerrit | 18713 | 1906-c1910 | 6-640 | Westeinde 466 | ||||||||||||||||
| 584 | 594 | 641 | ||||||||||||||||||
| Kobes, Willem | 3391 | c1886-1890 | 6-584] / 6-594 | Kobes, Willem | 3391 | 1890-c1893 | 6-594 | Westeinde 468(a) | ||||||||||||
| Schepers, Johannes | 19461 | c1891-1900 | 6-596} / 6-594] / 6-641 | Schepers, Johannes | 19461 | 1900-c190x | 6-641 | Westeinde 468(a) | ||||||||||||
| x/x/ong | 585 | 595 | 642 | 545 | ||||||||||||||||
| Hammink, Jan | 17422 | n1867-1879 | 6-nvm} / 6-ong | Westeinde 468 | ||||||||||||||||
| Hammink, Jan Willem | 17421 | 1879-1880 | 6-nvm} / 6-ong | Hammink, Jan Willem | 17421 | 1880-1890 | 6-585 / 6-595 | Hammink, Jan Willem | 17421 | 1890-1900 | 6-595 / 6-642 | Hammink, Jan Willem | 17421 | 1900-1907 | 6-642 / 6-545 | Westeinde 468 | ||||
| Hammink, Wicher | 22579 | 1907-1910 | 6-642 / 6-545 | Hammink, Wicher | 22579 | 1910-1920 | 6-545 | Westeinde 468 | ||||||||||||
| Westeinde 468 | ||||||||||||||||||||
| Westeinde 468 | ||||||||||||||||||||
| 642a | 545a | |||||||||||||||||||
| Peddemors, Berend | 22761 | c1907-c1910 | 6-642a] | Westeinde 468(a) | ||||||||||||||||
| Abbink, Fina | 19458 | c190x-1910 | 6-545a | Abbink, Fina | 19458 | 1910-c191x | 6-545a | Westeinde 468(a) | ||||||||||||
| Stegeman, Roelof | 23839 | c1910-1912 | 6-545a | Westeinde 468(a) | ||||||||||||||||
| Fokke, Johan | 15818 | c1914-1920 | 6-545a | Westeinde 468(a) | ||||||||||||||||
| Webbink, Lambertus | 24706 | 1919-1921 | 6-545a | Westeinde 468(a) | ||||||||||||||||
| Westeinde 468(a) | ||||||||||||||||||||
| 643 | ||||||||||||||||||||
| Witte, Jan de | 18644 | c189x-1900 | 6-643} | Witte, Jan de | 18644 | 1900-c190x | 6-643 | Westeinde 375(a) | ||||||||||||
| 595a | 644 | 546 | ||||||||||||||||||
| Stegeman, Herman | 3403 | c1897-1900 | 6-595a] / 6-644 | Stegeman, Herman | 3403 | 1900-1910 | 6-644 / 6-546 | Stegeman, Herman | 3403 | 1910-1920 | 6-546 | Westeinde 375 | ||||||||
| 595c | 645 | 547 | ||||||||||||||||||
| Pleij, Jan | 16708 | c1891-c189x | 6-595c | Westeinde 377 | ||||||||||||||||
| Kobes, Willem | 3391 | c1893-1900 | 6-595c] / 6-645 | Kobes, Willem | 3391 | 1900-1910 | 6-645 / 6-547 | Kobes, Willem | 3391 | 1910-1920 | 6-547 | Westeinde 377 | ||||||||
| Westeinde 377 | ||||||||||||||||||||
| 374a/400a/x | ||||||||||||||||||||
| Plei, Jan | 16673 | v1866-v1871 | 6-400a | |||||||||||||||||
| 596 | 646 | 548 | ||||||||||||||||||
| Terhalle, Gerrit | 18042 | ?-1890 | 6-596 | Westeinde 381 | ||||||||||||||||
| Fikkert, Gesina | 9701 | c189x-1900 | 6-596 / 6-646 | Westeinde 381 | ||||||||||||||||
| Smit, Jan | 22684 | ?-v1905 | 6-646 / 6-548] | Westeinde 381 | ||||||||||||||||
| Leemhuis, Hendrikus | 54447 | 1901-c1907 | 6-646 / 6-548] | Westeinde 381 | ||||||||||||||||
| Peddemors, Berend | 22761 | c1910-1910 | 6-646] / 6-548 | Peddemors, Berend | 22761 | 1910-1915 | 6-548 | Westeinde 381 | ||||||||||||
| Hammink, Gerritdina | 22762 | 1915-1920 | 6-548 | Westeinde 381 | ||||||||||||||||
| 548a | ||||||||||||||||||||
| Schepers, Johannes | 19461 | c190x-1910 | 6-548a | Schepers, Johannes | 19461 | 1910-int | 6-548a | |||||||||||||
| 374b/400b/407 | 586 | 597 | 647 | 549 | ||||||||||||||||
| Brosschot, Jan | 15919 | 1860-1868 | 6-374} / 6-374b] / 6-399} / 6-400b] / 6-407] / 6-586] | Westeinde 476 | ||||||||||||||||
| Kroeze, Gerardus | 17818 | c1865-1880 | 6-374b] / 6-400b] / 6-407 / 6-586] | Kroeze, Gerhardus | 17818 | 1880-1890 | 6-586 / 6-597 | Kroeze, Gerhardus | 17818 | 1890-1893 | 6-597 / 6-647] | Westeinde 476 | ||||||||
| Brosschot, Johanna | 17817 | 1893-1899 | 6-597 / 6-647] | Westeinde 476 | ||||||||||||||||
| Engberts, Roelof | 22552 | c1898-1900 | 6-597] / 6-647 | Engberts, Roelof | 22552 | 1900-1910 | 6-647 / 6-549 | Engberts, Roelof | 22552 | 1910-1920 | 6-549 | Westeinde 476 | ||||||||
| Westeinde 476 | ||||||||||||||||||||
| 375a | ||||||||||||||||||||
| Wichers, Hendrikus | 17499 | 1860-1861 | 6-375a | |||||||||||||||||
| 375b/400/408 | 587 | 598 | 648 | 550 | ||||||||||||||||
| Nijkamp, Jan | 3661 | 1860-1878 | 6-375b / 6-400 / 6-408] / 6-587] | Westeinde 472 | ||||||||||||||||
| Nijkamp, Johannes | 17904 | 1878-1880 | 6-375b / 6-400 / 6-408] / 6-587] | Nijkamp, Johannes | 17904 | 1880-1890 | 6-587 / 6-598 | Nijkamp, Johannes | 17904 | 1890-1900 | 6-598 / 6-648 | Nijkamp, Johannes | 17904 | 1900-1910 | 6-648 / 6-550 | Nijkamp, Johannes | 17904 | 1910-1920 | 6-550 | Westeinde 472 |
| 588 | 599 | 649 | 550a | |||||||||||||||||
| Perik, Hermannus | 18582 | 1880-ca18x | 6-588 / 6-599] | Westeinde 474 | ||||||||||||||||
